PRANCIS, Linisiar.id – Pebalap tim Petronas Yamaha, Fabio Quartararo merebut pole position atau start terdepan pada balapan MotoGP Prancis 2020.
Quartararo yang pebalap Prancis mencatat waktu tercepat pada sesi kualifikasi di Sirkuit Le Mans, Sabtu (10/10/2020) malam WIB.
Balapan utama MotoGP Prancis 2020 akan berlangsung hari ini, Minggu (11/10) malam WIB. Lomba berlangsung pukul 18.00 WIB.
Quartararo mampu menjaga performanya setelah menjadi yang tercepat dalam latihan bebas ketiga dan keempat. Ia merebut pole position dengan catatan waktu 1 menit 31,315 detik.
Pebalap tercepat kedua adalah Jack Miller (Pramac Racing Ducati), yang diikuti Danilo Petrucci (Ducati) di posisi ketiga.
Sedangkan pebalap gaek yang membela tim Monster Yamaha, Valentino Rossi akan start dari posisi ke-10.
Dalam klasemen umum pebalap, Quartararo yang sudah tiga kali menang atau podium pertama sepanjang lomba 2020, memiliki koleksi poin 108.
Ia unggul 8 poin dari peringkat kedua, Joan Mir. Pada balapan MotoGP Prancis hari ini, Joan Mir harus memulai dari posisi ke-14 karena tampil buruk di sesi kualifikasi.
Artinya, pebalap tim Suzuki ini harus berjuang keras untuk bisa naik podium dan terus bersaing dengan Quartararo di klasemen untuk berburu gelar juara dunia MotoGP 2020. (*)
Hasil Kualifikasi MotoGP Prancis 2020
| No | Pembalap | Tim | Waktu |
| 1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha (YZR-M1) | 1’31.315s |
| 2 | Jack Miller | Pramac Ducati (GP20) | +0.222s |
| 3 | Danilo Petrucci | Ducati Team (GP20) | +0.359s |
| 4 | Cal Crutchlow | LCR Honda (RC213V) | +0.371s |
| 5 | Maverick Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.404s |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati Team (GP20) | +0.407s |
| 7 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati (GP20) | +0.437s |
| 8 | Pol Espargaro | Red Bull KTM (RC16) | +0.480s |
| 9 | Johann Zarco | Reale Avintia (GP19) | +0.517s |
| 10 | Valentino Rossi | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.574s |
| 11 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.576s |
| 12 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.694s |
| 13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 1’32.179s |
| 14 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’32.187s |
| 15 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’32.539s |
| 16 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 1’32.757s |
| 17 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16)* | 1’32.766s |
| 18 | Alex Marquez | Repsol Honda (RC213V)* | 1’32.774s |
| 19 | Bradley Smith | Aprilia Gresini (RS-GP) | 1’32.833s |
| 20 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1’32.859s |
| 21 | Stefan Bradl | Repsol Honda (RC213V) | 1’32.861s |
| 22 | Tito Rabat | Reale Avintia (GP19) | 1’33.61s |












